南昌市國資置業有限公司資產租賃項目春暉園二期公開招租事宜
南昌市國資置業資產租賃項目(20240513)招租公告
南昌市國資置業有限公司就國資置業資產租賃項目(20240513)進行國內公開競租,歡迎合格的競租人前來參與競租,資格審查方式采用資格后審。
1.項目概況與競租范圍
1.1 項目概括:南昌市國資置業有限公司租賃項目房屋租賃權:
租賃地點:南昌市青云譜區塔子橋南路春暉園二期沿街商鋪;
招租內容:南昌市國資置業有限公司資產租賃項目
標段號 | 建筑面積(m2) | 招租底價(元/㎡·月) | 商鋪號 | 商鋪戶型 | 備注 |
標段1 | 147.54 | 14.50 | 塔子橋南路314號 | 一層、二層 | |
標段2 | 147.54 | 14.50 | 塔子橋南路312號 | 一層、二層 | |
標段3 | 181.74 | 14.50 | 塔子橋南路310號 | 一層、二層 | |
標段4 | 190.56 | 14.50 | 塔子橋南路308號 | 一層、二層 | |
標段5 | 147.54 | 14.50 | 塔子橋南路306號 | 一層、二層 | |
標段6 | 147.54 | 14.50 | 塔子橋南路302號 | 一層、二層 | |
標段7 | 197.08 | 14.50 | 塔子橋南路298號 | 一層、二層 | |
標段8 | 181.74 | 14.50 | 塔子橋南路300號 | 一層、二層 | |
標段9 | 157.84 | 11.70 | 塔子橋南路326號附6號 | 一層、二層 | |
標段10 | 155.22 | 11.70 | 塔子橋南路326號附5號 | 一層、二層 | |
標段11 | 155.22 | 11.70 | 塔子橋南路326號附4號 | 一層、二層 | |
標段12 | 161.14 | 11.70 | 塔子橋南路326號附3號 | 一層、二層 | |
標段13 | 177.01 | 11.70 | 塔子橋南路326號附2號 | 一層、二層 | |
標段14 | 7.85 | 15.00 | 塔子橋南路326號附1號 | 一層 | |
標段15 | 285.92 | 15.90 | 塔子橋南路326號 | 一層、二層 | |
標段16 | 157.52 | 14.50 | 塔子橋南路324號 | 一層、二層 | |
標段17 | 127.72 | 14.50 | 塔子橋南路322號附1號 | 一層、二層 | |
標段18 | 127.72 | 14.50 | 塔子橋南路322號 | 一層、二層 | |
標段19 | 127.72 | 14.50 | 塔子橋南路320號 | 一層、二層 | |
標段20 | 194.12 | 14.50 | 塔子橋南路318號 | 一層、二層 | |
標段21 | 194.16 | 13.10 | 塔子橋南路338號 | 一層、二層 | |
標段22 | 210.84 | 13.10 | 塔子橋南路336號 | 一層、二層 | |
標段23 | 124.02 | 13.10 | 塔子橋南路334號 | 一層、二層 | |
標段24 | 124.04 | 13.10 | 塔子橋南路332號 | 一層、二層 | |
標段25 | 154.64 | 10.30 | 塔子橋南路330號附5號 | 一層、二層 | |
標段26 | 157.94 | 10.30 | 塔子橋南路330號附4號 | 一層、二層 | |
標段27 | 152.55 | 10.30 | 塔子橋南路330號附3號 | 一層、二層 | |
標段28 | 70 | 16.60 | 塔子橋南路330號 | 一層 | |
競租標段 | 地址 | 一層、二層 面積(m2) | 合計月租 | 競租保證金 (元) | |
1 | 塔子橋南路314號 | 147.54 | 2139.33 | 5000 | |
2 | 塔子橋南路312號 | 147.54 | 2139.33 | 5000 | |
3 | 塔子橋南路310號 | 181.74 | 2635.23 | 5000 | |
4 | 塔子橋南路308號 | 190.56 | 2763.12 | 5000 | |
5 | 塔子橋南路306號 | 147.54 | 2139.33 | 5000 | |
6 | 塔子橋南路302號 | 147.54 | 2139.33 | 5000 | |
7 | 塔子橋南路298號 | 197.08 | 2857.66 | 5000 | |
8 | 塔子橋南路300號 | 181.74 | 2635.23 | 5000 | |
9 | 塔子橋南路326號附6號 | 157.84 | 1846.73 | 5000 | |
10 | 塔子橋南路326號附5號 | 155.22 | 1816.07 | 5000 | |
11 | 塔子橋南路326號附4號 | 155.22 | 1816.07 | 5000 | |
12 | 塔子橋南路326號附3號 | 161.14 | 1885.34 | 5000 | |
13 | 塔子橋南路326號附2號 | 177.01 | 2071.02 | 5000 | |
14 | 塔子橋南路326號附1號 | 7.85 | 117.75 | 1000 | |
15 | 塔子橋南路326號 | 285.92 | 4546.13 | 5000 | |
16 | 塔子橋南路324號 | 157.52 | 2284.04 | 5000 | |
17 | 塔子橋南路322號附1號 | 127.72 | 1851.94 | 5000 | |
18 | 塔子橋南路322號 | 127.72 | 1851.94 | 5000 | |
19 | 塔子橋南路320號 | 127.72 | 1851.94 | 5000 | |
20 | 塔子橋南路318號 | 194.12 | 2814.74 | 5000 | |
21 | 塔子橋南路338號 | 194.16 | 2543.50 | 5000 | |
22 | 塔子橋南路336號 | 210.84 | 2762 | 5000 | |
23 | 塔子橋南路334號 | 124.02 | 1624.66 | 5000 | |
24 | 塔子橋南路332號 | 124.04 | 1624.92 | 5000 | |
25 | 塔子橋南路330號附5號 | 154.64 | 1592.79 | 5000 | |
26 | 塔子橋南路330號附4號 | 157.94 | 1626.78 | 5000 | |
27 | 塔子橋南路330號附3號 | 152.55 | 1571.27 | 5000 | |
28 | 塔子橋南路330號 | 70 | 1162 | 3000 |
劃分:南昌市國資置業資產租賃項目共分為28個標段
1.2 租賃年限:3年(不包含免租運營籌備期),從第三年起遞增5%租金。
1.3 免租運營籌備期(裝修期+運營籌備期):1個月
1.4 經營業態:商業
1.5 資產以現狀出租,承租人為滿足經營所必須辦理的各類手續和設備添加、消防改造驗收、房屋裝修改造等事項,費用全部由承租人承擔。招租人只提供必要協助,且不對最終結果做任何承諾。
1.6投標保證金
保證金金額:詳見各標段保證金
戶名:南昌市國資置業有限公司
開戶行:招行南昌云錦支行
賬號:824980024510001
到賬截止時間:2024年5月25日17:00時
本項目保證金應當采用轉賬或電匯形式等非現金形式交納。
注:保證金僅接受轉賬或電匯形式交納,匯款需注明“南昌市國資置業資產租賃項目標段 保證金”匯款需以到賬為準,若投標多個標段,各標段保證金單獨繳納,并單獨出具保證金憑證。
中標人保證金在簽訂合同后10個工作日內退還,未中標人保證金于開標后十個工作日內退還。
2.競租人資格要求
2.1 以下適用于企業承租者
2.1.1 具有獨立承擔民事責任的能力且在中華人民共和國境內合法注冊的企業法人單位;
2.1.2 本項目接受聯合體競租。
3.1.3 其他:所有標的物均按現狀出租,承租人需自行實地查看了解競租租賃物的現狀情況。中標后承租人不得對租賃物位置、面積及租賃資產經營業態規定等有異議,并且不得進行分租、轉租。
2.2 以下適用于個人承租者:
2.2.1 競租人應具有公安機關核發的中華人民共和國居民身份證;
2.2.2競租人未處于財產被接管、凍結、破產狀態,在近3年內(2021年5月13日至2024年5月13日)沒有騙取競租或嚴重違約、因違法違規事件而被給予任何形式的處罰;
2.2.3 本次競租接受聯合體競租。
3.報名方式
3.1 報名地點:南昌市建設投資集團房地產開發有限公司(西湖區撫生路648號);
3.2 報名時間:2024年5月14日至2024年5月25日,每日9:00-11:30,14:00
-16:30(法定公休日、節假日除外、逾期不予受理);
3.3 報名材料:
3.3.1企業承租人提供營業執照,若為法人,提供法定代表人證書及本人身份證;若為授權代理人,提供法定代表人授權委托書、本人身份證及代理人身份證;
3.3.2個人承租人提供本人身份證;
以上證明材料企業加蓋競租人公章,個人簽字加印手印,若有相關證書或材料實行電子證件照的,可提供“可識別二維碼”的復印件加蓋單位公章,供現場查驗。
4.遞交競租文件地點及競租時間
4.1 競租時間:2024年5月29日
4.2 遞交競租文件及競租地點:南昌市建設投資集團房地產開發有限公司(西湖區撫生路648號))
5. 刊登媒體:南昌市建設投資集團有限公司(http://www.yylilai.com/) 及新法制報上同時發布。
招租人:南昌市國資置業有限公司
聯系人及電話:趙衛 13607099837 陶春林 18870011755 李琰 13037217635
地址:南昌市建設投資集團房地產開發有限公司(西湖區撫生路648號)
南昌市國資置業有限公司
2024年5月13日